|
उत्पाद विवरण:
भुगतान & नौवहन नियमों:
|
| रंग: | वैकल्पिक | वार्षिक क्षमता: | 3000एमटी |
|---|---|---|---|
| समारोह: | तांबे की पट्टी का उत्पादन | उत्पाद: | तांबे की पट्टी |
| कार्यकारी घंटे: | 7920H | स्ट्रैंड नं।: | 6 |
| प्रमुखता देना: | धातु कास्टिंग मशीन,कास्टिंग मशीन जारी रखें,600 किलोग्राम / कुंडल ऊर्ध्वाधर कास्टिंग मशीन |
||
600 किलोग्राम / कुंडल कॉपर बार कार्यक्षेत्र कास्टिंग मशीन 250KW मैनुअल क्लैंपिंग के साथ
कॉपर स्ट्रिप अप-कास्टिंग मशीन के मुख्य प्रौद्योगिकी पैरामीटर
| नहीं। | मद | पैरामीटर | टिप्पणी |
| 1 | आदर्श | TPSYJ250 * 10 * 6-I3 | ग्राहक की आवश्यकताओं के अनुसार समायोज्य |
| 2 | वार्षिक क्षमता | 3000MT | |
| 3 | कुल शक्ति | 250KW | |
| 4 | फर्नेस संरचना | तीन-शरीर भट्ठी (2 मीटिंग भट्ठी, 1 भट्ठी भट्टी) | ग्राहक की आवश्यकताओं के अनुसार समायोज्य |
| 5 | कास्टिंग स्ट्रेंड्स | 6 | ग्राहक की आवश्यकताओं के अनुसार समायोज्य |
| 6 | कॉपर स्ट्रिप आकार | 250 * 10 मिमी | ग्राहक की आवश्यकताओं के अनुसार समायोज्य |
| 7 | कास्टिंग स्पीड | 0-150mm / मिनट | |
| 8 | वार्षिक कार्य समय | 7920h | |
| 9 | तरल ट्रैकिंग सटीक | ± 2mm | |
| 10 | टेक-अप कॉइल मानक | 600kg / कुंडल | |
| 1 1 | कॉपर पिघलने वेग | 380kg / एच | ग्राहक की आवश्यकताओं के अनुसार समायोज्य |
| 12 | कॉपर पिघलने बिजली की खपत | <350kwh / टन | |
| 13 | ले-अप फॉर्म | coiling | |
| 14 | खिला मोड | इलेक्ट्रोलाइटिक कॉपर कैथोड का पूरा टुकड़ा इलेक्ट्रिक फहरा द्वारा खिलाया गया | |
| 15 | प्रेरित मोड | 3 पीसी तांबे की पट्टी: 1 पीसी 4.4 केस्कोर मोटर | |
| 16 | रॉड क्लैम्पिंग विधि | मैनुअल क्लैंपिंग |

व्यक्ति से संपर्क करें: Miss. Cherry
दूरभाष: 86-18857323307
फैक्स: 86-573-83679836