उत्पाद विवरण:
भुगतान & नौवहन नियमों:
|
वार्षिक क्षमता: | 3000एमटी | उत्पाद: | पीतल की छड़ |
---|---|---|---|
कार्यकारी घंटे: | 7920H | स्ट्रैंड नं।: | 6 |
भट्ठी संरचना: | 300 प्रकार तीन-शरीर भट्ठी | तरल ट्रैकिंग परिशुद्धता: | ± 2 मिमी |
हाई लाइट: | पीतल कास्टिंग उपकरण,निरंतर ढलाईकार मशीन,पीतल कास्टिंग मशीन प्रेसिजन |
200KW 3000mt पीतल कास्टिंग मशीन प्रेसिजन ब्रास पार्ट्स कक्ष Complele
कॉपर रॉड अप-कास्टिंग मशीन 2 के लिए मुख्य प्रौद्योगिकी पैरामीटर
3000MT Ф17mm → Ф30mm | ||
मुख्य पैरा मीटर | 1 | मॉडल: SYJ0617-I3 |
2 | वार्षिक क्षमता: 3000 मीटर | |
3 | फर्नेस संरचना: 300 प्रकार के तीन-शरीर भट्ठी (2 मीटर भट्ठी, 1 भट्ठी भट्टी) | |
4 | कास्टिंग काट: 6 | |
5 | रॉड व्यास कास्टिंग: Ф17mm → Ф30mm | |
6 | कास्टिंग गति: 0 ~ 1000 मिमी / मिनट | |
7 | वार्षिक कार्य समय: 7920 एच | |
8 | तरल ट्रैकिंग सटीक: ± 2 मिमी | |
9 | ले-अप कॉइल मानक: φ700mm × φ1500mm × 800mm | |
10 | कॉपर पिघलने वेग: 380 किलोग्राम / एच | |
1 1 | कॉपर पिघलने बिजली की खपत: <350kwh / टन | |
12 | टेक-अप फॉर्म: स्वचालित समायोजन | |
13 | टेक-अप प्लेट चालित दृष्टिकोण: तांबे की छड़ी, मैनुअल समायोजन द्वारा धकेल दिया | |
14 | सामग्री खिला पद्धति: इलेक्ट्रोलाइटिक कॉपर कैथोड का पूरा टुकड़ा इलेक्ट्रिक फहरा द्वारा खिलाया जाता है | |
15 | आगे बढ़ने वाला दृष्टिकोण: एसी सर्वो मोटर द्वारा संचालित, ट्रांसमिशन श्रृंखला, गैलेप्लेस तुल्यकालिक कॉग बैलेट द्वारा संचालित है | |
16 | रॉड क्लैंपिंग विधि: मैन्युअल क्लैंपिंग | |
17 | ऑपरेशन इंटरफ़ेस: टच स्क्रीन द्वारा नियंत्रित डेट डिस्प्ले, सर्वो मोटर | |
18 | कुल बिजली: 200KW एसी तीन चरण 380V | |
अप कास्टिंग मशीन के लिए कुछ सवाल, शायद आप में रुचि रखते हैं
1. मशीन को बर्बाद करने की वार्षिक क्षमता क्या है?
हमारी मशीन सालाना 1000-12000 टन उत्पाद का उत्पादन कर सकती है।
2. अपस्टाईटिंग मशीन का आकार क्या है?
8-35mm।
3. किस प्रकार की अपसाइडिंग मशीन बना सकती है?
कॉपर रॉड, तांबे ट्यूब और तांबा पट्टी
4. क्या आप मुझे ऑक्सीजन मुक्त तांबा रॉड का तकनीकी प्रदर्शन दे सकते हैं? और क्या वे बुनियादी मानक हासिल कर सकते हैं?
हां, हमारा तकनीकी प्रदर्शन बुनियादी मानक प्राप्त कर सकता है। कास्टिंग रॉड का विशिष्ट भार -8.9 ग्रा / सेमी एबी², कास्टिंग रॉड का अनुवांशिक दर 170 एन / एमएम एबीएम है I Œ Œ Œ।।।।।।। </s> </s> </s> Œ Œ Œ Œ Œ Œ Œ Œ Œ।। </s>। </s> </s> </s> IACS और ऑक्सीजन सामग्री ï œ10ppm है
मूल्य
एक कीमत: मूल्य परक्राम्य
एए कीमत: मूल्य परक्राम्य (अपडेट मूल्य ए: 1. बिजली पैनल के ब्रांड को सीमेंस, 2.स्टिप्लेस ऑटोमैटिक मेमोरी कंट्रोलिंग)
एएए कीमत: मूल्य परक्राम्य (अपडेट कीमत ए: 1. बिजली पैनल के ब्रांड को सीमेंस में बदलना, 2.स्टिप्लेस स्वचालित गुस्सा नियंत्रण, 3.उपयोगी-स्वचालित भोजन योजना)
वेलकम हमसे संपर्क करने के लिए
व्यक्ति से संपर्क करें: Miss. Cherry
दूरभाष: 86-18857323307
फैक्स: 86-573-83679836