उत्पाद विवरण:
भुगतान & नौवहन नियमों:
|
मशीन प्रकार: | शाफ़्ट | रोलिंग आकार: | 20-8 |
---|---|---|---|
रोलिंग गति: | 2.5T / एच | दर्रा अनुसूची: | अंडाकार गोल छेद प्रकार प्रणाली |
रोलिंग पास: | जरूरत के रूप में | रंग: | वैकल्पिक |
प्रमुखता देना: | 2 रोल मिल,दो उच्च रोलिंग मिल |
मुख्य पैरामीटर:
नहीं। | मद | पैरामीटर |
1 | आदर्श: | कॉपर रॉड कोल्ड रोलिंग मिल, कॉपर मिश्र धातु कोल्ड रोलिंग मिल। अन्य धातु रॉड ठंड रोलिंग मिल, अन्य मिश्र धातु ठंड रोलिंग मिल, तांबे / एल्यूमीनियम सतत कास्टिंग और रोलिंग आदि। |
2 | इनपुट व्यास | Ф55mm, Ф35mm, Ф25mm, Ф20mm, Ф17mm, Ф16mm, Ф14.4mm, Ф12.5mm, Ф8mm आदि। |
3 | आउटपुट दीया | Ф20mm, Ф18mm, Ф17mm, Ф8mm, Ф6mm, Ф5mm, Ф4 मिमी, Ф3 मिमी आदि |
4 | गोलाई के बाहर आउटलेट रॉड | रोलिंग, या अधिक सटीक होने के बाद 0.2 मिमी से अधिक नहीं |
5 | रोलिंग पास | 2-16 या प्रत्येक ग्राहक की आवश्यकताओं के रूप में |
6 | रोलिंग गति | निरंतर रोलिंग के लिए मैक्स 3 एम / एस, असंतत रोलिंग के लिए मैक्स 5 एम / एस। |
7 | पास अनुसूची | दीर्घवृत्त दौर छेद प्रकार प्रणाली या त्रिकोणीय-प्रकार प्रकार प्रणाली |
8 | कुल संपीड़न अनुपात का विस्तार | 2-10, या प्रत्येक ग्राहक की आवश्यकताओं के रूप में |
9 | प्रत्येक पास संपीड़न अनुपात | 1.15 ~ 1.4 (छेद प्रकार बदल सकता है) |
10 | कुल शक्ति | 100kw ~ 500kw |
1 1 | रनिंग मोड | आवृत्ति या एसी सर्वो द्वारा नियंत्रित प्रत्येक फ्रेम अलग संचरण गति |
12 | ऑपरेशन मोड | पीएलसी नियंत्रण, टच स्क्रीन डिस्प्ले, डीसीएस नियंत्रण या नेटवर्किंग में सुधार कर सकता है |
13 | प्रकार | 2 उच्च क्षैतिज- ऊर्ध्वाधर या 3 उच्च सकारात्मक त्रिकोण-उलटा त्रिकोण |
14 | नाममात्र रोलर व्यास | Ф200mm (डबल नाली / बहु-नाली), Ф248mm (डबल नाली / बहु-नाली), Ф264mm, Ф300mm, Ф370mm, Ф400mm आदि |
15 | फ्रेम की संख्या | 2-16 या अधिक |
16 | मुख्य मोटर | प्रत्येक के लिए 11kw-110kw एसी आवृत्ति मोटर या ए वी इमदादी मोटर |
17 | रोलर सामग्री | अन्य आयातित सामग्री आदि |
18 | रोलिंग मिल आकार | एक पूर्ण उत्पादन लाइन: लंबाई 18 मीटर * चौड़ाई 6 मीटर * ऊंचाई 2.5 मीटर मुख्य मशीन: लंबाई 7.6 मी * चौड़ाई 2.3 मी * ऊंचाई 2 मीटर |
19 | केंद्र की ऊंचाई | जमीन से ऊंचाई 1230 मिमी |
55 मिमी, 35 मिमी, 25 मिमी, 20 मिमी, 17 मिमी, 16 मिमी, 14.4 मिमी, 12.5 मिमी, 8 मिमी
20 मिमी, 18 मिमी, 17 मिमी, 8 मिमी, 6 मिमी, 5 मिमी, 4 मिमी, 3 मिमी
मुख्य घटक
1. रोलिंग मिल बेस
2. 2-रोलर मकसद पावर फ्रेम (रेड्यूसर, इन्वर्टर मोटर सहित)
3. पे-ऑफ फ्रेम
4. कोलिंग ले-अप सिस्टम
5. स्नेहन प्रणाली
6. पायस प्रणाली
7. इलेक्ट्रॉनिक नियंत्रण प्रणाली
8. सीधे डिवाइस
व्यक्ति से संपर्क करें: Miss. Cherry
दूरभाष: 86-18857323307
फैक्स: 86-573-83679836